-
Μηχανές συσκευασίας ιατρικών συσκευών
-
Ιατρικός εξοπλισμός που κατασκευάζει τη μηχανή
-
Ιατρική τσάντα που κατασκευάζει τη μηχανή
-
Παραγωγή μεμβρανών
-
Μηχανή κατασκευής τσαντών ούρων
-
Πλαστικό κλουβί που κατασκευάζει τη μηχανή
-
Μηχανή κατασκευής καννουλών
-
Εξοπλισμός κατασκευής μεμβρανών
-
IV μηχανή συνελεύσεων καννουλών
-
Ιατρικός σωλήνας που κουλουριάζει τη μηχανή συσκευασίας
Tubular Membrane Sealing Equipment High Speed 2 Meters / Min Automatic Loading And Welding Machine For Tubular Membrane
| Εφαρμόσιμο υλικό | Μη υφαντό ύφασμα | Εύρος πάχους μεμβράνης | 10 έως 500 μικρά |
|---|---|---|---|
| Σύστημα ελέγχου | PLC με διεπαφή οθόνης αφής | βάρος | Περίπου 1200 κιλά |
| Τύπος μεμβράνης | Υπερδιήθηση, Νανοδιήθηση, Αντίστροφη Όσμωση, Μικροδιήθηση | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0°C σε 80°C |
| Κτύπημα παραγωγής | 2-3slices σε 1 λεπτό | Σύστημα ψύξης | Επιλογές υδρόψυξης ή αερόψυξης |
| Επίπεδο αυτοματισμού | Ημιαυτόματο έως πλήρως αυτόματο | Τύπος εξοπλισμού | Μηχάνημα Κατασκευής Μεμβρανών |
| Τροφοδοτικό | 380V, 50Hz, 3φασικό | Παραγωγική ικανότητα | Έως 1000 τετραγωνικά μέτρα την ημέρα |
| Διαστάσεις | 3000mm x 1500mm x 1800mm | Συμβατότητα υλικού | Πολυμερικά υλικά όπως PVDF, PES, PAN και άλλα |
| Σωληνοειδής διάμετρος μεμβρανών | φ5、 6、 8、 10、 12mm | Σχήμα διαφράγματος | Τετραγωνικό Oval |
| Υλικό Κατασκευής | Ανοξείδωτο ατσάλι 304/316 | Εύρος πάχους μεμβράνης | 50 - 200 μικρά |
| Τύπος Εξοπλισμού | Μηχάνημα Κατασκευής Μεμβρανών | Εφαρμογή | Επεξεργασία Νερού, Αφαλάτωση, Ανακύκλωση Λυμάτων |
| Όνομα προϊόντος | Εξοπλισμός κατασκευής μεμβρανών | Συμβατότητα υλικού | Πολυαμίδιο, Πολυαιθεροσουλφόνη, PVDF |
| Εύρος πάχους μεμβράνης | 50 έως 500 μικρά | Τροφοδοτικό | 220V/380V, 50/60Hz |
Product Description:
Tubular Membrane Sealing Equipment High Speed 2 Meters / Min Automatic Loading And Welding Machine For Tubular Membrane
![]()
Configuration indtruction:
1. Pneumatic components: AirTAC;
2. Switch Control Button: Japanese Izumi;
3. PLC: Omron;
4. Operation interface: Omron;
5. Motor: Pana...;
6. Electrical control components: LS;
7. Switching power supply: MEAN WELL.
Device Parameters:
1. Power Supply Three-phrase 220v, 50HZ;
2. Equipment power: 2.5KW;
3. The air source is 0.5-0.7 MPA( when the air pressure is lower than 0.5 MPA, the equipment cannot work normally).
Application scope:
The equipment is used for PTFE hollow fiber membrane(tubular membrane) processing, with functions of automatic unwinding, fixed-length cutting, and one-end welding. The processing is automated, which is faster amd more efficient and saves costs.

