-
Empaquetadoras del aparato médico
-
Equipamiento médico que hace la máquina
-
Bolso médico que hace la máquina
-
Producción de la membrana
-
Máquina de la fabricación del bolso de la orina
-
Cajón plástico que hace la máquina
-
Máquina de la fabricación de la cánula
-
Equipo de fabricación de la membrana
-
IV máquina de la asamblea de la cánula
-
Empaquetadora que arrolla del tubo médico
Tubular Membrane Sealing Equipment High Speed 2 Meters / Min Automatic Loading And Welding Machine For Tubular Membrane
| Material aplicable | Tela no tejida | Rango de espesor de la membrana | 10 a 500 micras |
|---|---|---|---|
| Sistema de control | PLC con interfaz de pantalla táctil | peso | Aprox. 1200 kilogramos |
| tipo de membrana | Ultrafiltración, Nanofiltración, Ósmosis Inversa, Microfiltración | Rango de temperatura de funcionamiento | 0°C a 80°C |
| Beat de producción | 2-3slices en 1 minuto | Sistema de refrigeración | Opciones de refrigeración por agua o refrigeración por aire |
| Nivel de automatización | Semiautomático a completamente automático | Tipo de equipo | Máquina de fabricación de membranas |
| Fuente de alimentación | 380 V, 50 Hz, trifásico | Capacidad de producción | Hasta 1000 metros cuadrados por día |
| Dimensiones | 3000 mm x 1500 mm x 1800 mm | Compatibilidad de materiales | Materiales poliméricos como PVDF, PES, PAN y otros. |
| Diámetro tubular de la membrana | φ5、 12m m del、 10 del、 8 del、 6 | forma de diafragma | Óvalo cuadrado |
| Material de construcción | Acero inoxidable 304/316 | Rango de espesor de membrana | 50 - 200 micras |
| Tipo de equipo | Máquina de fabricación de membranas | Solicitud | Tratamiento de Agua, Desalinización, Reciclaje de Aguas Residuales |
| Nombre del producto | Equipo de fabricación de la membrana | Compatibilidad de materiales | Poliamida, polietersulfona, PVDF |
| rango de espesor de membrana | 50 a 500 micras | Fuente de alimentación | 220V/380V, 50/60Hz |
Product Description:
Tubular Membrane Sealing Equipment High Speed 2 Meters / Min Automatic Loading And Welding Machine For Tubular Membrane
![]()
Configuration indtruction:
1. Pneumatic components: AirTAC;
2. Switch Control Button: Japanese Izumi;
3. PLC: Omron;
4. Operation interface: Omron;
5. Motor: Pana...;
6. Electrical control components: LS;
7. Switching power supply: MEAN WELL.
Device Parameters:
1. Power Supply Three-phrase 220v, 50HZ;
2. Equipment power: 2.5KW;
3. The air source is 0.5-0.7 MPA( when the air pressure is lower than 0.5 MPA, the equipment cannot work normally).
Application scope:
The equipment is used for PTFE hollow fiber membrane(tubular membrane) processing, with functions of automatic unwinding, fixed-length cutting, and one-end welding. The processing is automated, which is faster amd more efficient and saves costs.

